Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 апреля 2017 года суточные были увеличены до размера 60 грн. в сутки, вместо 30 грн., как было раньше.
На протяжении длительного периода времени вопрос о выплате суточных в бюджетных учреждениях был довольно серьезным и зачастую болезненным для работников. Суммы расходов, которые действуют сейчас, уже давно не покрывают текущих расходов госслужащих. Так как на выделяемые в сутки 30 грн. командировочных на текущие расходы не то что не пообедаешь, а даже кофе не выпьешь, учитывая нынешние цены.
Для всех госслужащих настал долгожданный момент, когда правительство решило наконец-то решить вопрос об увеличение суточных.
Изменения произошли благодаря постановлению:
«О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 2 февраля 2011 № 98» от 05.04.2017 № 241 (далее — Постановление № 241), которым изменил размер суточных расходов и предельную сумму на наем жилого помещения.
Необходимо понимать, что оплата суточных в бюджетных учреждениях — строго регламентированный процесс. Руководители всех учреждений, которые полностью или частично финансируются за счет государственных средств, не могут отойти от утвержденных на законодательном уровне правил и фиксированных сумм.
Как же увеличились допустимые размеры расходов во время командировки в пределах Украины?
Суммы и перечень расходов госслужащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств, устанавливает:
Постановление КМУ от 02.02.2011 № 98 (далее — Постановление № 98), а точнее — приложение 1 к настоящему постановлению.
Учитывая внесенные изменения в приложение 1 к Постановлению № 98 суточные по Украине устанавливаются в размере 60 грн.
То есть направленным в командировку госслужащим, работникам органов власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений, военнослужащим можно будет выплачивать в 2 раза больше суточных (вместо 30 грн — 60 грн).
| № п/п | Основные правила выплаты суточных по Украине |
| 1 | Суточные является отдельным видом расходов, не требующих специального документального подтверждения. |
| 2 | Суточные расходы возмещают в единой сумме независимо от статуса населенного пункта. |
| 3 | Суточные обязательно выдают командированному сотруднику перед отъездом в командировку. |
| 4 | Суточные в размере, установленном Постановлением № 98, выплачивают за каждый день (включая день выбытия и день прибытия) пребывания работника в командировке в пределах Украины, учитывая выходные, праздничные и нерабочие дни и время нахождения в пути (вместе с вынужденными остановками). |
| 5 | При командировке на один день или в такую местность, откуда работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные возмещаются как за полные добу.6. Сумма суточных определяется по приказу о командировке и соответствующими первичными документами. Без такого приказа суточные расходы не выплачивают. |
Какая же предельная сумма расходов на наем жилого помещения за сутки?
Согласно постановлению № 241 сумма расходов на наем жилого помещения за сутки в пределах Украины возросла до 600 грн. (было 250грн.)
Таким образом госслужащим, работникам органов власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений, военнослужащим, которые пребывают в командировке возмещать расходы на наем жилого помещения могут в размере не более 600 грн. Стоит обратить внимание, что реализация Постановления № 241 будет осуществляться в пределах расходов, которые выделяются на содержание бюджетных учреждений.
Предлагаем сравнить суммы командировочных расходов государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств в разных странах.
| Название государства | Сумма суточных расходов (долларов США) | Предельная сумма расходов на наем жилого помещения за сутки (не более) (долларов США) |
| Австралия | 35 | 150 |
| Австрия | 45 | 105 |
| Азербайджан | 25 | 69 |
| Албания | 33 | 100 |
| Алжир | 37 | 195 |
| Ангола | 44 | 195 |
| Андорра | 36 | 66 |
| Антигуа и Барбуда | 45 | 89 |
| Аргентина | 42 | 110 |
| Афганистан | 38 | 63 |
| Багамские Острова | 36 | 53 |
| Бангладеш | 33 | 63 |
| Барбадос | 37 | 53 |
| Бахрейн | 36 | 79 |
| Белиз | 34 | 53 |
| Бельгия | 50 | 200 |
| Бенин | 37 | 60 |
| Бермудские Острова | 34 | 55 |
| Беларусь | 25 | 69 |
| Болгария | 34 | 80 |
| Боливия | 34 | 63 |
| Босния и Герцеговина | 36 | 90 |
| Ботсвана | 32 | 74 |
| Бразилия | 38 | 132 |
| Бруней | 29 | 130 |
| Буркина-Фасо | 40 | 56 |
| Бурунди | 37 | 63 |
| Вануату | 35 | 51 |
| Великобритания | 50 | 240 |
| Венесуэла | 35 | 63 |
| Вьетнам | 32 | 90 |
| Армения | 25 | 69 |
| Габон | 40 | 90 |
| Гаити | 35 | 63 |
| Гайана | 36 | 90 |
| Гамбия | 37 | 63 |
| Гана | 35 | 69 |
| Гватемала | 33 | 63 |
| Гвинея | 36 | 84 |
| Гвинея-Бисау | 44 | 50 |
| Гибралтар | 33 | 40 |
| Гондурас | 36 | 40 |
| Гонконг | 34 | 121 |
| Гренада | 44 | 63 |
| Греция | 44 | 133 |
| Грузия | 25 | 79 |
| Дания | 44 | 170 |
| Джибути | 40 | 55 |
| Доминиканская Республика | 34 | 120 |
| Эквадор | 30 | 110 |
| Экваториальная Гвинея | 38 | 35 |
| Эритрея | 36 | 40 |
| Эстония | 34 | 74 |
| Эфиопия | 40 | 63 |
| Египет | 36 | 120 |
| Йемен | 36 | 150 |
| Замбия | 34 | 78 |
| Заморские территории Франции | 37 | 93 |
| Зимбабве | 35 | 63 |
| Израиль | 43 | 121 |
| Индия | 38 | 145 |
| Индонезия | 39 | 115 |
| Ирак | 39 | 80 |
| Иран | 32 | 105 |
| Ирландия | 37 | 160 |
| Исландия | 39 | 160 |
| Испания | 39 | 135 |
| Италия | 50 | 200 |
| Иордания | 34 | 95 |
| Кабо-Верде | 31 | 55 |
| Казахстан | 25 | 100 |
| Каймановы Острова | 36 | 90 |
| Камбоджа | 36 | 63 |
| Камерун | 39 | 60 |
| Канада | 45 | 130 |
| Катар | 34 | 111 |
| Кения | 34 | 84 |
| Киргизстан | 25 | 69 |
| Китай | 50 | 140 |
| Кипр | 38 | 140 |
| Кирибати | 43 | 40 |
| КНДР | 35 | 111 |
| Колумбия | 34 | 120 |
| Коморские Острова | 37 | 55 |
| Конго | 40 | 100 |
| Демократическая Республика Конго (Заир) | 37 | 67 |
| Коста-Рика | 33 | 63 |
| Кот-д’Ивуара | 40 | 84 |
| Куба | 40 | 150 |
| Кувейт | 36 | 150 |
| Лаос | 36 | 63 |
| Латвия | 34 | 120 |
| Лесото | 33 | 40 |
| Литва | 34 | 100 |
| Либерия | 36 | 40 |
| Ливан | 39 | 90 |
| Ливия | 39 | 200 |
| Лихтенштейн | 39 | 63 |
| Люксембург | 44 | 83 |
| Маврикий | 30 | 69 |
| Мавритания | 38 | 60 |
| Мадагаскар | 37 | 69 |
| Макао | 31 | 65 |
| Македония | 36 | 95 |
| Малави | 35 | 63 |
| Малайзия | 33 | 115 |
| Мали | 40 | 90 |
| Мальдивы | 32 | 63 |
| Мальта | 33 | 63 |
| Марокко | 37 | 63 |
| Мексика | 33 | 130 |
| Мозамбик | 38 | 69 |
| Молдова | 25 | 95 |
| Монако | 36 | 120 |
| Монголия | 39 | 79 |
| Мьянма | 33 | 75 |
| Намибия | 33 | 100 |
| Науру | 31 | 40 |
| Непал | 29 | 63 |
| Нигер | 37 | 90 |
| Нигерия | 42 | 250 |
| Нидерланды | 41 | 130 |
| Никарагуа | 36 | 74 |
| Германия | 50 | 121 |
| Новая Зеландия | 26 | 80 |
| Норвегия | 46 | 160 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 38 | 140 |
| Оман | 36 | 150 |
| Пакистан | 37 | 150 |
| Палау | 29 | 50 |
| Панама | 34 | 63 |
| Папуа-Нова Гвинея | 39 | 120 |
| Парагвай | 31 | 40 |
| Перу | 34 | 130 |
| Юго-Африканская Республика | 36 | 140 |
| Польша | 38 | 120 |
| Португалия | 40 | 90 |
| Пуэрто-Рико | 32 | 63 |
| Республика Корея | 44 | 190 |
| Россия | 37 | 150 |
| Руанда | 39 | 63 |
| Румыния | 37 | 110 |
| Сальвадор | 30 | 37 |
| Самоа | 27 | 36 |
| Сан-Марино | 29 | 74 |
| Сан-Томе и Принсипи | 34 | 63 |
| Саудовская Аравия | 39 | 110 |
| Свазиленд | 31 | 63 |
| Сейшельские Острова | 40 | 130 |
| Сенегал | 40 | 70 |
| Сент-Люсия | 42 | 79 |
| Сербия | 37 | 125 |
| Сингапур | 35 | 150 |
| Сирия | 39 | 131 |
| Словакия | 34 | 95 |
| Словения | 36 | 110 |
| Соломоновы Острова | 33 | 60 |
| Сомали | 33 | 35 |
| Содружество Доминики | 40 | 63 |
| Судан | 42 | 137 |
| Суринам | 39 | 69 |
| США | 50 | 240 |
| Сьерра-Леоне | 37 | 63 |
| Таджикистан | 25 | 69 |
| Таиланд | 37 | 110 |
| Тайвань | 34 | 74 |
| Танзания | 34 | 63 |
| Того | 38 | 63 |
| Тонга | 30 | 35 |
| Тринидад и Тобаго | 37 | 79 |
| Тунис | 36 | 80 |
| Турция | 39 | 120 |
| Туркменистан | 25 | 69 |
| Уганда | 38 | 69 |
| Венгрия | 34 | 88 |
| Узбекистан | 25 | 69 |
| Украина | 2,28 | 23 |
| Уругвай | 32 | 75 |
| Фиджи | 29 | 40 |
| Филиппины | 36 | 121 |
| Финляндия | 41 | 170 |
| Франция | 50 | 170 |
| Хорватия | 37 | 90 |
| Центральноафриканская Республика | 43 | 80 |
| Чад | 45 | 80 |
| Чехия | 34 | 135 |
| Чили | 33 | 100 |
| Черногория | 37 | 100 |
| Швейцария | 44 | 105 |
| Швеция | 44 | 101 |
| Шри-Ланка | 34 | 63 |
| Ямайка | 38 | 90 |
| Япония | 50 | 250 |









Комментировать