ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
24 вересня 2014 року № 1055
(у редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
______________ № ________)
Тарифи
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Територіальне медичне об’єднання «Київська стоматологія» у місті Києві
№ | Код | Найменування послуги | Тариф | |
1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я | ||||
1.1. Терапевтична стоматологія | ||||
1.1.1 | 104 | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | 187,90 | |
1.1.2 | 105 | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | 97,40 | |
1.1.3 | 106 | Видалення постійної пломби | 46,50 | |
1.1.4 | 107 | Видалення тимчасової пломби | 23,30 | |
1.1.5 | 108 | Визначення індексу гігієни за Федоровим-Володкіною | 46,60 | |
1.1.6 | 109 | Визначення патологічної рухомості зубів | 23,20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1.7 | 110 | Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини) | 46,40 | |
1.1.8 | 112 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 375,10 | |
1.1.9 | 113 | Відбілювання зубів | 653,60 | |
1.1.10 | 114 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу | 711,60 | |
1.1.11 | 115 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | 491,50 | |
1.1.12 | 116 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу | 573,00 | |
1.1.13 | 117 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | 387,50 | |
1.1.14 | 118 | Діагностичне використання фарбуючих речовин | 24,20 | |
1.1.15 | 119 | Діатермокоагуляція ясен | 47,50 | |
1.1.16 | 120 | Екстірпація пульпи з одного кореня зуба | 29,40 | |
1.1.17 | 121 | Електроодонтодіагностика | 23,50 | |
1.1.18 | 122 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | 15,00 | |
1.1.19 | 123 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | 58,50 | |
1.1.20 | 124 | Знеболювання аплікаційне | 25,10 | |
1.1.21 | 125 | Знеболювання інфільтраційне | 32,80 | |
1.1.22 | 126 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | 282,20 | |
1.1.23 | 127 | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | 375,70 | |
1.1.24 | 128 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | 72,30 | |
1.1.25 | 129 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 51,40 | |
1.1.26 | 130 | Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 46,40 | |
1.1.27 | 131 | Контроль за гігієною ротової порожнини | 48,40 | |
1.1.28 | 132 | Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів | 97,50 | |
1.1.29 | 133 | Лікування гострих форм стоматиту (ГГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження тощо) | 79,00 | |
1.1.30 | 134 | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | 61,30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1.31
| 135 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | 116,20 | |
1.1.32 | 136 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | 69,70 | |
1.1.33 | 137 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 190,90 | |
1.1.34 | 138 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 23,70 | |
1.1.35 | 139 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях матеріалом типу Іоносіт | 33,70 | |
1.1.36 | 140 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях матеріалом типу Уніцем | 23,50 | |
1.1.37 | 141 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях матеріалом типу Кальцевіт | 24,10 | |
1.1.38 | 142 | Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в порожнині рота | 144,60 | |
1.1.39 | 143 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 35,20 | |
1.1.40 | 144 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 155,40 | |
1.1.41 | 145 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково ) | 76,20 | |
1.1.42 | 146 | Накладання тимчасової пломби | 23,60 | |
1.1.43 | 147 | Обробка уражених поверхень слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | 75,70 | |
1.1.44 | 148 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | 92,90 | |
1.1.45 | 149 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | 50,00 | |
1.1.46 | 150 | Пломбування одного каналу коріння зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | 76,90 | |
1.1.47 | 151 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | 43,10 | |
1.1.48 | 152 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | 43,10 | |
1.1.49 | 153 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | 69,80 | |
1.1.50 | 154 | Проведення професійної гігієни усіх зубів | 284,90 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1.51 | 155 | Проведення ремінералізуючої терапії | 47,10 | |
1.1.52 | 156 | Пульпотомія | 23,70 | |
1.1.53 | 157 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | 282,10 | |
1.1.54 | 158 | Усунення місцевих подразнюючих факторів | 47,80 | |
1.1.55 | 159 | Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | 319,90 | |
1.1.56 | 160 | Шинування 4 зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом | 147,60 | |
1.1.57 | 101 | Рентгенографія зубів | 80,50 | |
1.1.58 | 102 | Рентгенографія зубів (радіовізіограф) | 75,30 | |
1.2. Хірургічна стоматологія | ||||
1.2.1 | 161 | Альвеолектомія | 100,60 | |
1.2.2 | 162 | Аналіз рентгенограми прицільної | 23,20 | |
1.2.3 | 163 | Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | 327,40 | |
1.2.4 | 164 | Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково | 97,50 | |
1.2.5 | 165 | Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково) | 149,00 | |
1.2.6 | 166 | Вправлення гострого вивиху висково-нижньощелепного суглоба | 140,00 | |
1.2.7 | 167 | Вправлення звичного вивиху висково-нижньощелепного суглоба | 47,20 | |
1.2.8 | 168 | Гемісекція | 193,30 | |
1.2.9 | 169 | Гінгівектомія | 150,20 | |
1.2.10 | 170 | Знеболювання аплікаційне | 24,90 | |
1.2.11 | 171 | Знеболювання інфільтраційне | 34,20 | |
1.2.12 | 172 | Знеболювання провідникове | 56,80 | |
1.2.13 | 173 | Зняття швів | 27,70 | |
1.2.14 | 174 | Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем, для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 46,40 | |
1.2.15 | 175 | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | 128,00 | |
1.2.16 | 176 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | 78,30 | |
1.2.17 | 177 | Первинна пов’язка при невідкладній допомозі
| 74,40 | |
1.2.18 | 178 | Первинна хірургічна обробка рани
| 190,80 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.2.19 | 179 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 46,40 | |
1.2.20 | 180 | Перев’язка після складного хірургічного втручання | 77,30 | |
1.2.21 | 181 | Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імплантату (вартість імплантату, мембрани та кісткового матеріалу сплачуються додатково) | 366,20 | |
1.2.22 | 182 | Пластика вуздечки язика | 174,20 | |
1.2.23 | 183 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | 47,50 | |
1.2.24 | 184 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | 47,50 | |
1.2.25 | 185 | Припинення кровотечі після видалення зуба | 93,50 | |
1.2.26 | 186 | Промивання капюшона | 51,70 | |
1.2.27 | 187 | Резекція капюшона | 76,00 | |
1.2.28 | 188 | Розкриття абсцесу, дренування | 111,20 | |
1.2.29 | 189 | Розтин і дренування абсцесів піднебіння | 103,90 | |
1.2.30 | 190 | Розтин окістя | 79,30 | |
1.2.31 | 191 | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | 328,10 | |
1.2.32 | 192 | Шинування зубів (з приводу вивихів зубів) | 163,00 | |
1.2.33 | 193 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | 14,20 | |
1.2.34 | 101 | Рентгенографія зубів | 80,50 | |
1.2.35 | 102 | Рентгенографія зубів (радіовізіограф) | 75,30 | |
1.2.36 | 103 | Ортопантомографія | 157,90 | |
2. Протезування зубне | ||||
2.1. Ортопедична стоматологія | ||||
2.1.1 | 194 | Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами | 3827,20 | |
2.1.2 | 195 | Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з замковим кріпленням | 4564,90 | |
2.1.3 | 196 | Виготовлення та установка гнутого кламера із сталі | 18,00 | |
2.1.4 | 197 | Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси | 192,50 | |
2.1.5 | 198 | Відливання моделей гіпсом | 86,50 | |
2.1.6 | 199 | Відновлення пластмасового облицювання | 142,50 | |
2.1.7 | 200 | Лагодження знімних протезів: два переломи на одному базисі | 216,40 | |
2.1.8 | 201 | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | 1259,70 | |
2.1.9 | 202 | Зняття контрольного відбитку (як самостійний вид допомоги) | 41,00 | |
2.1.10 | 203 | Зняття куксової вкладки із штифтом | 43,30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2.1.11 | 204 | Зняття пластмасової коронки | 21,50 | |
2.1.12 | 205 | Зняття подвійного відбитка | 126,30 | |
2.1.13 | 206 | Зняття суцільнолитої коронки | 43,00 | |
2.1.14 | 207 | Зняття штампованої коронки | 21,50 | |
2.1.15 | 208 | Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами | 15,00 | |
2.1.16 | 209 | Перебазування повного знімного протеза | 186,10 | |
2.1.17 | 210 | Лагодження знімних протезів: кріплення двох зубів | 297,20 | |
2.1.18 | 211 | Лагодження знімних протезів: кріплення двох кламерів | 327,50 | |
2.1.19 | 212 | Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба | 278,50 | |
2.1.20 | 213 | Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба і одного кламеру | 389,10 | |
2.1.21 | 214 | Лагодження знімних протезів: кріплення одного кламеру | 309,70 | |
2.1.22 | 215 | Лагодження знімних протезів: кріплення трьох зубів | 312,30 | |
2.1.23 | 216 | Лагодження знімних протезів: кріплення чотирьох зубів | 327,40 | |
2.1.24 | 217 | Куксова штифтова вкладка | 365,50 | |
2.1.25 | 218 | Куксова штифтова вкладка з попереднім вилученням із кореня зуба штифтових конструкцій | 442,40 | |
2.1.26 | 219 | Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 795,20 | |
2.1.27 | 220 | Спайка коронок | 43,30 | |
2.1.28 | 221 | Лита металева коронка у мостоподібному протезі | 910,10 | |
2.1.29 | 222 | Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі | 228,20 | |
2.1.30 | 223 | Литий металевий зуб у мостоподібному протезі | 253,00 | |
2.1.31 | 224 | Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі | 1447,20 | |
2.1.32 | 225 | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі | 1097,50 | |
2.1.33 | 226 | Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі | 1111,40 | |
2.1.34
| 227
| Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі | 615,90 | |
2.1.35 | 228 | Одиночна лита металева коронка | 910,10 | |
2.1.36 | 229 | Одиночна металокерамічна коронка | 1515,00 | |
2.1.37 | 230 | Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка | 1173,40 | |
2.1.38 | 231 | Одиночна пластмасова коронка | 452,30 | |
2.1.39 | 232 | Одиночна штампована металева коронка | 384,50 | |
2.1.40 | 233 | Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | 64,60 | |
2.1.41 | 234 | Лагодження знімних протезів: перелом базису | 183,40 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2.1.42 | 235 | Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | 144,30 | |
2.1.43 | 236 | Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 1486,00 | |
2.1.44 | 237 | Припасування та фіксація металокерамичної коронки | 170,50 | |
2.1.45 | 238 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | 43,00 | |
2.1.46 | 239 | Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно | 109,10 | |
2.1.47 | 240 | Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі | 466,10 | |
2.1.48 | 241 | Припасування та фіксація штампованої коронки | 151,70 | |
2.1.49 | 242 | Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі | 590,20 | |
2.1.50 | 243 | Штампована коронка у мостоподібному протезі | 384,70 | |
2.1.51 | 244 | Штампована коронка, облицьована пластмасою | 590,20 | |
2.1.52 | 245 | Зняття відбитка гіпсом | 43,20 | |
2.1.53 | 246 | Зняття відбитка індивідуальною ложкою | 74,60 | |
2.1.54 | 247 | Лапка | 47,60 | |
2.1.55 | 248 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | 14,10 | |
2.1.56 | 249 | Зняття відбитка при наявності імплантату | 169,40 | |
2.1.57 | 101 | Рентгенографія зубів | 80,50 | |
2.1.58 | 102 | Рентгенографія зубів (радіовізіограф) | 75,30 | |
2.2. Ортодонтична стоматологія | ||||
2.2.1 | 250 | Активація ортодонтичного апарата (вартість елементів апарата сплачується додатково ) | 97,20 | |
2.2.2 | 251 | Аналіз моделей | 48,30 | |
2.2.3 | 252 | Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, томограми | 48,30 | |
2.2.4 | 253 | Заміна однієї лігатури (вартість лігатури сплачується додатково) | 48,80 | |
2.2.5 | 254 | Зняття відбитків щелеп альгінатними масами | 104,40 | |
2.2.6 | 255 | Зняття одного брекета | 96,80 | |
2.2.7 | 256 | Виготовлення лікарем ортодонтичного кільця | 116,20 | |
2.2.8 | 257 | Консультація хворого (запис думки та поради, наданої на прохання лікаря, що лікує, іншим лікарем, для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 96,70 | |
2.2.9 | 258 | Медичне фотографування | 24,20 | |
2.2.10 | 259 | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | 145,00 | |
2.2.11 | 260 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 96,70 | |
2.2.12 | 261 | Припасування та здача апарата Андрезена-Хойпля | 145,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2.2.13 | 262 | Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною | 96,70 | |
2.2.14 | 263 | Припасування та здача ортодонтичного кільця чи коронки | 116,90 | |
2.2.15 | 264 | Психологічна підготовка хворого до ортодонтичного лікування | 96,70 | |
2.2.16 | 265 | Сепарація зубів | 48,30 | |
2.2.17 | 266 | Складання плану ортодонтичного лікування | 96,70 | |
2.2.18 | 267 | Фіксація брекет-системи | 709,70 | |
2.2.19 | 268 | Фіксація дуги з 1 або 2 вигинами | 97,20 | |
2.2.20 | 269 | Фіксація металевої лігатури до брекета | 48,80 | |
2.2.21 | 270 | Фіксація одного брекета | 107,20 | |
2.2.22 | 271 | Фіксація одної ланки еластичного ланцюжка | 24,70 | |
2.2.23 | 272 | Фіксація стандартної дуги | 48,80 | |
2.2.24 | 101 | Рентгенографія зубів | 80,50 | |
2.2.25 | 102 | Рентгенографія зубів (радіовізіограф) | 75,30 | |
2.2.26 | 103 | Ортопантомографія | 157,90 | |
3. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) | ||||
3.1 | 111 | Консультація лікаря-стоматолога на дому (вартість діагностичного обстеження, процедур, маніпуляцій та лікування сплачуються додатково) | 207,00 |
Керівник апарату В. Бондаренко
Комментировать