Розпорядження КМУ від 30 листопада 2016 р. № 903-р
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 листопада 2016 р. № 903-р
Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2016
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України та статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» здійснити у 2016 році перерозподіл обсягу нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей за бюджетною програмою 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» згідно з додатком.
2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу обсягу медичної субвенції, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
1) розподілити у тижневий строк обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що збільшується, на оплату праці з нарахуванням між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад з метою обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;
2) інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць подавати щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров’я.
Прем’єр-міністр України | В. Гройсман |
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 903-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
ОБСЯГУ МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ У 2016 РОЦІ
(тис. гривень)
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Обсяг субвенції (загальний фонд) | |
зменшення обсягу (видатки споживання) | збільшення обсягу (видатки споживання) | ||
02100000000 | Обласний бюджет Вінницької області | 7 421,7 | |
03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 2 442,8 | |
04100000000 | Обласний бюджет Дніпропетровської області | 39 961,1 | |
05100000000 | Обласний бюджет Донецької області | 63 407,8 | |
06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 6 229,3 | |
07100000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 1 817,1 | |
08100000000 | Обласний бюджет Запорізької області | 12 199,2 | |
09100000000 | Обласний бюджет Івано-Франківської області | 2 437 | |
10100000000 | Обласний бюджет Київської області | 29 253,8 | |
11100000000 | Обласний бюджет Кіровоградської області | 7 614,8 | |
12100000000 | Обласний бюджет Луганської області | 65 313,4 | |
13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 6 268,5 | |
14100000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 4 433,1 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 21 695,9 | |
16100000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 15 477 | |
17100000000 | Обласний бюджет Рівненської області | 1 691,3 | |
18100000000 | Обласний бюджет Сумської області | 8 427,3 | |
19100000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | 1 294,2 | |
20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 30 959,4 | |
21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 8 561,5 | |
22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 3 571,5 | |
23100000000 | Обласний бюджет Черкаської області | 7 351,3 | |
24100000000 | Обласний бюджет Чернівецької області | 1 774,8 | |
25100000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 4 993,6 | |
26000000000 | Міський бюджет м. Києва | 79 770,4 | |
Нерозподілені видатки медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей | 434367,8 | ||
Усього | 434367,8 | 434367,8 |
Комментировать