МОЗ опублікувало показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 25 квітня. Наступне послаблення карантину заплановане на 1 червня.
Регіон | Показник 1 (Інцидентність) | Показник 2 (Завантаженість ліжок) | Показник 3 (Охоплення тестуванням) | Готовність до ІІ етапу |
Цільовий показник | <12 на 100 тис. | <50% | >12 на 100 тис. | ✔ або ✘ |
Україна | ||||
м. Київ | 11,15 | 35,59 | 42,64 | ✔ |
Вінницька область | 10,30 | 19,77 | 34,84 | ✔ |
Волинська область | 15,32 | 41,73 | 16,85 | ✘ |
Дніпропетровська область | 1,01 | 3,18 | 10,91 | ✘ |
Донецька область | 0,89 | 1,96 | 8,46 | ✘ |
Житомирська область | 6,38 | 1,32 | 21,75 | ✔ |
Закарпатська область | 14,44 | 33,43 | 27,20 | ✘ |
Запорізька область | 1,96 | 7,22 | 19,60 | ✔ |
Івано-Франківська область | 4,39 | 38,84 | 18,05 | ✔ |
Київська область | 11,95 | 19,15 | 19,87 | ✔ |
Кіровоградська область | 3,54 | 27,57 | 24,43 | ✔ |
Луганська область | 0,15 | 2,42 | 8,11 | ✘ |
Львівська область | 11,71 | 20,36 | 11,78 | ✘ |
Миколаївська область | 1,70 | 1,99 | 15,74 | ✔ |
Одеська область | 2,86 | 19,93 | 16,64 | ✔ |
Полтавська область | 0,14 | 0,93 | 14,44 | ✔ |
Рівненська область | 23,16 | 17,46 | 38,99 | ✘ |
Сумська область | 0,28 | 2,93 | 18,35 | ✔ |
Тернопільська область | 3,85 | 4,08 | 28,75 | ✔ |
Харківська область | 4,63 | 3,28 | 15,16 | ✔ |
Херсонська область | 0,88 | 2,20 | 28,79 | ✔ |
Хмельницька область | 7,74 | 9,30 | 16,15 | ✔ |
Черкаська область | 1,60 | 4,77 | 31,04 | ✔ |
Чернівецька область | 41,06 | 53,67 | 46,06 | ✘ |
Чернігівська область | 2,32 | 4,57 | 17,31 | ✔ |
Комментировать