За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 грудня в Україні зафіксовано 8513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 415, медпрацівників – 368). Кількість активних хворих становить 362 321 особа.
Також за останню добу: | |
| 1318 |
| 232 |
| 14020 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 46696 |
| 26341 |
| 20355 |
За весь час пандемії в країні: | |
| 979506 |
| 600288 |
| 16897 |
| 5307601 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 102282 | випадків |
Вінницька область – | 21145 | випадків |
Волинська область – | 31138 | випадків |
Дніпропетровська область – | 54147 | випадків |
Донецька область – | 32760 | випадків |
Житомирська область – | 36810 | випадків |
Закарпатська область – | 27303 | випадків |
Запорізька область – | 48454 | випадків |
Івано-Франківська область – | 42090 | випадків |
Київська область – | 54022 | випадків |
Кіровоградська область – | 7861 | випадків |
Луганська область – | 8994 | випадків |
Львівська область – | 57401 | випадків |
Миколаївська область – | 27479 | випадків |
Одеська область – | 65503 | випадків |
Полтавська область – | 32506 | випадків |
Рівненська область – | 38920 | випадків |
Сумська область – | 38321 | випадків |
Тернопільська область – | 32579 | випадків |
Харківська область – | 65652 | випадків |
Херсонська область – | 15973 | випадків |
Хмельницька область – | 36840 | випадків |
Черкаська область – | 35413 | випадків |
Чернівецька область – | 38555 | випадків |
Чернігівська область – | 27358 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Комментировать