За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 грудня в Україні зафіксовано 8416 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 412, медпрацівників – 447).
Також за останню добу: | |
| 1479 |
| 233 |
| 16150 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 55856 |
| 31963 |
| 23893 |
За весь час пандемії в країні: | |
| 909082 |
| 522868 |
| 15480 |
| 5084649 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 93302 | випадків |
Вінницька область – | 19977 | випадків |
Волинська область – | 28527 | випадків |
Дніпропетровська область – | 49961 | випадків |
Донецька область – | 30062 | випадків |
Житомирська область – | 34511 | випадків |
Закарпатська область – | 26281 | випадків |
Запорізька область – | 43034 | випадків |
Івано-Франківська область – | 40875 | випадків |
Київська область – | 49335 | випадків |
Кіровоградська область – | 7273 | випадків |
Луганська область – | 7987 | випадків |
Львівська область – | 54233 | випадків |
Миколаївська область – | 24404 | випадків |
Одеська область – | 59113 | випадків |
Полтавська область – | 30025 | випадків |
Рівненська область – | 36599 | випадків |
Сумська область – | 36098 | випадків |
Тернопільська область – | 31374 | випадків |
Харківська область – | 62708 | випадків |
Херсонська область – | 14346 | випадків |
Хмельницька область – | 34919 | випадків |
Черкаська область – | 32272 | випадків |
Чернівецька область – | 37080 | випадків |
Чернігівська область – | 24786 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Комментировать