Згідно з Наказом МОЗ № 1073 від 03.09.2017 Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії, змінено кількість жирів, вуглеводів та білків в раціоні дітей.
Норми фізіологічних потреб населення ( діти) в основних харчових речовинах і енергії
Також було оновлено рекомендації щодо харчування дорослого працездатного населення.
Нові норми фізіологічних потреб населення ( дорослі) в основних харчових речовинах і енергії
Добова потреба осіб похилого віку в білках, жирах, вуглеводах та енергії
Стать | Вік (років) | Енергія (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
Чоловіки | 60-74 | 2000 | 65 | 60 | 300 |
75 і старші | 1800 | 53 | 38 | 270 | |
Жінки | 60-74 | 1800 | 58 | 54 | 270 |
75 і старші | 1600 | 52 | 44 | 240 |
Добова потреба осіб похилого віку у мінеральних речовинах
Стать, вік (років) | Кальцій (мг) | Фосфор (мг) | Магній (мг) | Залізо (мг) | Цинк (мг) | Йод (мкг) | Селен (мкг) |
Чоловіки 60-74 | 1300 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 150 | 70 |
Чоловіки 75 і старші | 1300 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 150 | 70 |
Жінки 60-74 | 1300 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 150 | 70 |
Жінки 75 і старші | 1300 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 150 | 70 |
Добова потреба осіб похилого віку у вітамінах
Стать, вік (років) | Пантотенова кислота, мг | С (мг) | А (мкг РЕ) | Е (мг ТЕ) | Д (мкг) | В1 (мг) | В2 (мг) | В6 (мг) | Біотин (мкг) | Ніацин (мг НЕ) | Фолат (мкг) | В12 (мкг) | К (мкг) |
Чоловіки 60-74 | 5 | 100 | 600 | 25 | 10 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 30 | 15 | 400 | 3 | 65 |
Чоловіки 75 і старші | 5 | 90 | 600 | 20 | 10 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 30 | 13 | 400 | 3 | 65 |
Жінки 60-74 | 5 | 100 | 600 | 20 | 10 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 30 | 13 | 400 | 3 | 55 |
Жінки 75 і старші | 5 | 90 | 600 | 20 | 10 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 30 | 13 | 400 | 3 | 55 |
Комментировать