Згідно з Наказом МОЗ №1073 від 03.09.2017 Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії, змінено кількість жирів, вуглеводів та білків в раціоні дітей.
Норми фізіологічних потреб населення ( діти) в основних харчових речовинах і енергії
Також було оновлено рекомендації щодо харчування осіб літнього віку.
Добові енерговитрати дорослого населення без фізичної активності
Маса тіла, кг | Вік | |||
18-29 років | 30-39 років | 40-59 років | 60-74 роки | |
кг | Чоловіки (основний обмін) | |||
50 | 1450 | 1370 | 1280 | 1180 |
55 | 1520 | 1430 | 1350 | 1240 |
60 | 1590 | 1500 | 1410 | 1300 |
65 | 1670 | 1570 | 1480 | 1360 |
70 | 1750 | 1650 | 1550 | 1430 |
75 | 1830 | 1720 | 1620 | 1500 |
80 | 1920 | 1810 | 1700 | 1570 |
85 | 2010 | 1900 | 1780 | 1640 |
90 | 2110 | 1990 | 1870 | 1720 |
Жінки (основний обмін) | ||||
40 | 1080 | 1050 | 1020 | 960 |
45 | 1150 | 1120 | 1080 | 1030 |
50 | 1230 | 1190 | 1160 | 1100 |
55 | 1300 | 1260 | 1220 | 1160 |
60 | 1380 | 1340 | 1300 | 1230 |
65 | 1450 | 1410 | 1370 | 1290 |
70 | 1530 | 1490 | 1440 | 1360 |
75 | 1600 | 1550 | 1510 | 1430 |
80 | 1680 | 1630 | 1580 | 1500 |
__________ Примітка. | Для розрахунку добових енерговитрат фізично активного дорослого населення необхідно помножити відповідну віку і масі тіла величину основного обміну на відповідний коефіцієнт фізичної активності. |
Групи працездатного населення залежно від фізичної активності
Групи фізичної активності | Коефіцієнт фізичної активності | Орієнтовний перелік спеціальностей |
I — працівники переважно розумової праці, дуже легка фізична активність | 1,4 | Наукові працівники, студенти гуманітарних спеціальностей, програмісти, контролери, педагоги, диспетчери, працівники пультів управління та інші |
II — працівники, зайняті легкою працею, легка фізична активність | 1,6 | Водії трамваїв, тролейбусів, працівники конвеєрів, пакувальники, швейники, працівники радіоелектронної промисловості, агрономи, медсестри, санітарки, працівники зв’язку, сфери обслуговування, продавці промтоварів та інші |
III — працівники середньої тяжкості праці, середня фізична активність | 1,9 | Слюсарі, наладчики, настроювачі, верстатники, буровики, водії автобусів, лікарі-хірурги, текстильники, взуттьовики, залізничники, продавці продтоварів, водники, апаратники, металурги-доменщики, працівники хімзаводів та інші |
IV — працівники важкої фізичної праці, висока фізична активність | 2,2 | Будівельні робітники, помічники буровиків, прохідники, переважна більшість сільськогосподарських робітників і механізаторів, доярки, овочівники, деревообробники, металурги і ливарники та інші |
V — працівники особливо важкої фізичної праці, дуже висока фізична активність | 2,5 | Механізатори і сільськогосподарські робітники в посівний і збиральний періоди, вальники лісу, бетонярі, муляри, землекопи, вантажники немеханізованої праці та інші |
Добова потреба дорослого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії (чоловіки)
Група | Коефіцієнт фізичної активності (далі — КФА) | Вік (років) | Енергія (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) | |
всього | у тому числі тваринні | ||||||
I | 1,4 | 18-29 | 2450 | 80 | 40 | 81 | 350 |
30-39 | 2300 | 75 | 37 | 77 | 327 | ||
40-59 | 2100 | 68 | 34 | 70 | 300 | ||
II | 1,6 | 18-29 | 2800 | 91 | 45 | 93 | 400 |
30-39 | 2650 | 84 | 42 | 88 | 380 | ||
40-59 | 2500 | 80 | 39 | 82 | 360 | ||
III | 1,9 | 18-29 | 3300 | 106 | 52 | 107 | 478 |
30-39 | 3150 | 100 | 47 | 103 | 456 | ||
40-59 | 2950 | 96 | 48 | 96 | 426 | ||
IV | 2,2 | 18-29 | 3900 | 108 | 54 | 128 | 566 |
30-39 | 3700 | 102 | 51 | 120 | 528 | ||
40-59 | 3500 | 96 | 48 | 113 | 499 | ||
V | 2,5 | 18-29 | 4100 | 117 | 58,5 | 154 | 586 |
30-39 | 3900 | 111 | 55,5 | 144 | 550 | ||
40-59 | 3700 | 104 | 52 | 137 | 524 |
Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах (чоловіки)
Група | Кальцій (мг) | Фосфор (мг) | Магній (мг) | Залізо (мг) | Цинк (мг) | Йод (мкг) | Мідь (мг) | Хром (мкг) | Молібден (мкг) | Селен (мкг) | Марганець (мг) |
I-V | 1200 | 1200 | 400 | 15 | 15 | 150 | 1,0 | 50 | 70 | 70 | 2,0 |
Добова потреба дорослого населення у вітамінах (чоловіки)
Група | С (мг) | А (мкг РЕ) | Е (мг ТЕ) | Д (мкг) | В1 (мг) | В2 (мг) | В6 (мг) | Ніацин (мг НЕ) | Фолат (мкг) | В12 (мкг) | Біотин (мкг) | К (мкг) | Пантотенова кислота (мг) |
I-V | 80 | 1000 | 15 | 5 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 22 | 400 | 3 | 50 | 110 | 5 |
Добова потреба дорослого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії (жінки)
Група | КФА | Вік (років) | Енергія, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | |||
всього | у тому числі тваринні | ||||||||
I | 1,4 | 18-29 | 2000 | 61 | 30 | 62 | 300 | ||
30-39 | 1900 | 59 | 29 | 60 | 280 | ||||
40-59 | 1800 | 58 | 28 | 58 | 240 | ||||
II | 1,6 | 18-29 | 2200 | 66 | 34 | 70 | 326 | ||
30-39 | 2150 | 65 | 32 | 70 | 315 | ||||
40-59 | 2100 | 63 | 32 | 66 | 313 | ||||
III | 1,9 | 18-29 | 2600 | 76 | 40 | 80 | 394 | ||
30-39 | 2550 | 74 | 39 | 83 | 377 | ||||
40-59 | 2500 | 72 | 38 | 80 | 373 | ||||
IV | 2,2 | 18-29 | 3050 | 87 | 46 | 90 | 473 | ||
30-39 | 2950 | 84 | 45 | 85 | 462 | ||||
40-59 | 2850 | 82 | 43 | 85 | 439 | ||||
Додатково до норми відповідно до фізичної активності та віку | |||||||||
Вагітні | +350 | 30 | 20 | 12 | 30 | ||||
Годуючі (1-6 міс.) | +500 | 45 | 34 | 13 | 50 | ||||
Годуючі (7-12 міс.) | +450 | 40 | 26 | 14 | 40 | ||||
Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах (жінки)
Група інтенсивності праці | Кальцій (мг) | Фосфор (мг) | Магній (мг) | Залізо (мг) | Цинк (мг) | Йо (мкг) | Селен (мкг) | Мідь (мг) | Марганець (мг) | Хром (мкг) | Молібден (мкг) |
I-IV | 1100 | 1200 | 500 | 17 | 12 | 150 | 50 | 1 | 2 | 50 | 70 |
Додатково до норми відповідно до фізичної активності та віку | |||||||||||
Вагітні | 300 | 300 | 50 | 9 | 0,4 | 200 | 20 | — | — | — | — |
Годуючі (1-6 міс.) | 400 | 400 | 50 | 26 | 3,0 | 200 | 20 | — | — | — | — |
Годуючі (7-12 міс.) | 400 | 400 | 50 | 26 | 2,8 | 200 | 20 | — | — | — | — |
Добова потреба дорослого населення у вітамінах (жінки)
Група | КФА | С (мг) | А (мкг РЕ) | Е (мг ТЕ) | Д (мкг) | В1 (мг) | В2 (мг) | В6 (мг) | Ніацин (мг НЕ) | Фолат (мкг) | В12 (мкг) | Біотин (мкг) | К (мкг) | Пантотенова кислота (мг) |
I-IV | 70 | 1000 | 15 | 5 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 16 | 400 | 3 | 50 | 100 | 5 | |
Додатково до норми відповідно до фізичної активності та віку | ||||||||||||||
Вагітні | 10 | 300 | — | — | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 4 | 200 | 0,2 | — | — | 1 | |
Годуючі (1-6 міс.) | 25 | 350 | — | — | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 4 | 100 | 0,4 | 5 | — | 2 | |
Годуючі (7-12 міс.) | 25 | 350 | — | — | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 3 | 100 | 0,4 | 5 | — | 2 |
Комментировать