Фінансово-економічне обґрунтування до проекту закону «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні» № 7065 від 04.09.2017
І. Видатки на фінансування діяльності спеціалізованої державної некомерційної агенції з стандартизації медичної допомоги, оцінки медичних технологій, акредитації закладів охорони здоров’я, сертифікації систем управління якістю закладів охорони здоров’я
№п/п | Найменування структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Фонд зарплати на місяць | Фонд зарплати на рік |
(грн) | (грн) | (грн) | |||
І. Апарат управління та господарсько-обслуговувального персоналу | |||||
1.1 | Директор Агенції | 1,0 | 15500 | 15500 | 186000 |
1.2 | Перший заступник директора Агенції | 1,0 | 13175 | 13175 | 158100 |
1.3 | заступник директора Агенції якість, стандартизація, сертифікація | 1,0 | 13175 | 13175 | 158100 |
1.4 | заступник директора Агенції по аналітичній роботі | 1,0 | 13175 | 13175 | 158100 |
1.5 | Секретар — оператор копіювальних машин | 4,0 | 3875 | 15500 | 186000 |
1.6 | Інспектор відділу кадрів | 1,0 | 4650 | 4650 | 55800 |
1.7 | Завідуючий господарством | 1,0 | 5580 | 5580 | 66960 |
1.8 | Інженер з охорони праці | 1,0 | 5000 | 5000 | 60000 |
1.9 | Прибиральник службових приміщень | 2,0 | 3200 | 6400 | 76800 |
1.10 | Водій | 4,0 | 3200 | 12800 | 153600 |
ІІ. Бухгалтерія | |||||
2.1 | Головний бухгалтер | 1,0 | 12400 | 12400 | 148800 |
2.2 | Бухгалтер | 2,0 | 6200 | 24800 | 297600 |
2.3 | Економіст | 1,0 | 7440 | 7440 | 89280 |
2.4 | Касир | 1,0 | 4960 | 4960 | 59520 |
ІІІ. Департамент досліджень медичних послуг | |||||
3.1 | Керівник департаменту | 1,0 | 12400 | 12400 | 148800 |
3.1. Управління «легких» оцінок медичних технологій | |||||
3.1.1 | Начальник управління | 1,0 | 10850 | 10850 | 130200 |
3.1.2 | Експерт | 3,0 | 9300 | 27900 | 334800 |
3.2. Управління «важких» оцінок медичних технологій | |||||
3.2.1 | Начальник управління | 1,0 | 10850 | 10850 | 130200 |
3.2.2 | Експерт | 4,0 | 9300 | 37200 | 446400 |
3.3. Управління якості медичної допомоги | |||||
3.3.1 | Начальник управління | 1,0 | 10850 | 10850 | 130200 |
3.3.2 | Експерт | 3,0 | 9300 | 27900 | 334800 |
3.4. Управління медичної інформації | |||||
3.4.1 | Начальник управління | 1,0 | 10850 | 10850 | 130200 |
3.4.2 | Експерт | 4,0 | 9300 | 37200 | 446400 |
3.5. Відділ аналітичної обробки інформації | |||||
3.5.1 | Начальник відділу | 1,0 | 9300 | 9300 | 111600 |
3.5.2 | Головний фахівець | 4,0 | 7750 | 31000 | 372000 |
ІV. Департамент освіти і комунікацій | |||||
4.1 | Директор департаменту | 1,0 | 12400 | 12400 | 148800 |
4.2 | Юристконсульт | 3,0 | 9300 | 27900 | 334800 |
4.1. Управління організацій тренінгів | |||||
4.1.1 | Начальник управління | 1,0 | 10850 | 10850 | 130200 |
4.1.2 | Головний фахівець | 2,0 | 7750 | 15500 | 186000 |
4.2. Управління комунікацій | |||||
4.2.1 | Начальник управління | 1,0 | 10850 | 10850 | 130200 |
4.2.2 | Експерт | 4,0 | 9300 | 37200 | 446400 |
4.3. Управління економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я | |||||
4.3.1 | Начальник управління | 1,0 | 10850 | 10850 | 130200 |
4.3.2 | Експерт | 4,0 | 9300 | 37200 | 446400 |
V. Департамент доказової медицини | |||||
5.1 | Керівник департаменту | 1,0 | 12400 | 12400 | 148800 |
5.2 | Заступник керівника | 1,0 | 9500 | 9500 | 114000 |
5.3 | Експерт | 11,0 | 9300 | 102300 | 1227600 |
VІ. Департамент методологічного супроводу та навчанню | |||||
6.1 | Керівник департаменту | 1,0 | 12400 | 12400 | 148800 |
6.2 | Заступник керівника | 1,0 | 9500 | 9500 | 114000 |
6.3 | Експерт | 11,0 | 9300 | 102300 | 1125300 |
VІІ. Департамент моніторингу впровадження | |||||
7.1 | Керівник департаменту | 1,0 | 12400 | 12400 | 148800 |
7.2 | Заступник керівника | 1,0 | 9500 | 9500 | 114000 |
7.3 | Експерт | 13,0 | 9300 | 120900 | 1450800 |
Разом по Агенції | 99 | 543 605,00 | 6 523 260,00 |
Сумарно по Агенції | Фонд ЗП річний+ресурсне забезпечення | Нарахування на ФОП | Ресурсне забезпечення | Витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв (до 30%) | Адмінвитрати (8%) |
14 317 060,66 | 6 523 260,00 | 2367943,38 | 1023600 | 2667361,014 | 711296,2704 |
Видатки на фінансування діяльності
Центрального органа виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель послуг з медичного обслуговування
№п/п | Найменування структурного підрозділу та посад | Тарифний розряд | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад (Єдина тарифна сітка на 2017 рік) | Фонд зарплати на місяць | Фонд зарплати на рік |
(грн) | (грн) | (грн) | ||||
І. Апарат управління та господарсько-обслуговувального персоналу | ||||||
1.1 | Директор Агенції | 25 | 1,0 | 4564 | 4564 | 54768 |
1.2 | Перший заступник директора Агенції | 23 | 1,0 | 4321 | 4321 | 51852 |
1.3 | Заступник директора Агенції | 23 | 1,0 | 4321 | 4321 | 51852 |
1.4 | Секретар — оператор копіювальних машин | 5 | 3,0 | 3200 | 9600 | 115200 |
1.5 | Інспектор відділу кадрів | 6 | 1,0 | 3200 | 3200 | 38400 |
1.6 | Завідуючий господарством | 8 | 1,0 | 3200 | 3200 | 38400 |
1.7 | Інженер з охорони праці | 11 | 1,0 | 3200 | 3200 | 38400 |
1.8 | Юристконсульт | 10 | 1,0 | 3200 | 3200 | 38400 |
1.9 | Прибиральник службових приміщень | 4 | 1,0 | 3200 | 3200 | 38400 |
1.10 | Водій | 5 | 2,0 | 3200 | 6400 | 76800 |
ІІ. Бухгалтерія | ||||||
2.1 | Головний бухгалтер | 10 | 1,0 | 3200 | 1842 | 22104 |
2.2 | Бухгалтер | 9 | 1,0 | 3200 | 1751 | 21012 |
2.3 | Економіст | 9 | 1,0 | 3200 | 3200 | 38400 |
ІІІ. Департамент планування і моніторингу фінансування медичних послуг | ||||||
3.1 | Директор департаменту | 22 | 1,0 | 4109 | 4109 | 49308 |
3.1.1 | Головний експерт | 21 | 1,0 | 3896 | 3896 | 46752 |
3.1.2 | Головний експерт | 21 | 1,0 | 3896 | 3896 | 46752 |
3.1.3 | Головний експерт | 21 | 1,0 | 3896 | 3896 | 46752 |
3.1.4 | Експерт | 20 | 1,0 | 3684 | 3684 | 44208 |
3.1.5 | Експерт | 20 | 1,0 | 3684 | 3684 | 44208 |
3.1.6 | Експерт | 20 | 1,0 | 3684 | 3684 | 44208 |
ІV. Департамент контролю обсягів наданих медичних послуг | ||||||
4.1 | Директор департаменту | 22 | 1,0 | 4109 | 4109 | 49308 |
4.2 | Головний експерт | 21 | 6,0 | 3896 | 23376 | 280512 |
V. Департамент моніторингу та оцінки | ||||||
5.1 | Директор департаменту | 22 | 1,0 | 4109 | 4109 | 49308 |
5.2 | Головний експерт | 21 | 5,0 | 3896 | 19480 | 233760 |
5.3 | Експерт | 20 | 1,0 | 3684 | 3684 | 44208 |
VI. Управління комунікацій | ||||||
6.1 | Начальник управління | 21 | 1,0 | 3896 | 3896 | 46752 |
6.2 | Експерт | 20 | 2,0 | 3684 | 7368 | 88416 |
Разом по Агенції | 40 | 144 870,00 | 1 738 440,00 |
Сумарно по центральному офісу | Фонд ЗП річний | Нарахування на ФОП | витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв (до 30%) | Адмінвитрати (8%) | Ресурсне забезпечення |
4 268 401,33 | 1 738 440,00 | 631053,72 | 710 848,12 | 189 559,50 | 998 500,00 |
Сумарно регіональні відділення | |||||
127 511 567 | 54 547 668,00 | 19 800 803,48 | 18 587 117,87 | 5 947 877,72 | 28 628 100,00 |
Сумарно | |||||
131779968,4 | 56286108 | 20431857,2 | 19297965,99 | 6137437,216 | 29626600 |
Народні депутати України:
- Богомолець О.В.
- Мусій О.С.
- Бахтеєва Т.Д.
- Дубіль В.О.
- Біловол О.М.
- Мельничук С.П.
- Карпунцов В.В.
- Шипко А.Ф.
- Шурма І.М.
Комментировать