З початку епідемії в Україні всього виявлено 6385 підозрілих випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, з них 1462 підтверджено захворювання COVID-19. Показник захворюваності на COVID-19 cклав 3,5 на 100 тис. населення. Померло внаслідок СOVID-19 45 осіб, показник летальності склав 3,1 %.
Таблиця 1
| Основні показники | Значення |
| Зареєстровано нових випадків COVID-19 (за добу) | 143 |
| Зареєстровано підтверджених випадків COVID-19, всього | 1462 |
| Одужало осіб, всього | 28 |
| Померло осіб, всього | 45 |
| Надійшло повідомлень про підозру на COVID-19 за добу | 521 |
| Зареєстровано підозр на COVID-19, всього | 6385 |
| Проведено лабораторних досліджень методом ПЛР (за даними регіонів та референс-лабораторії ЦГЗ МОЗ) | 1409 |
Підготовлено ЦГЗ МОЗ України









Комментировать