Ситуація на рівні регіонів Україні відрізняється як за кількістю підозрілих, підтверджених випадків захворювання COVID-19 так і числа померлих осіб та тих, хто одужав (таблиця 2).
Таблиця 2
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіони | Підозри | Підтверджено | Померло | Одужало | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 6385 | 521 | 1462 | 143 | 45 | 7 | 28 | 0 | 
| м. Київ | 1411 | 86 | 253 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| Вінницька | 177 | 14 | 77 | 2 | 0 | 0 | ||
| Волинська | 243 | 28 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Дніпропетровська | 128 | 5 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Донецька | 96 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Житомирська | 110 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Закарпатська | 77 | 14 | 38 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Запорізька | 140 | 13 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Ів.-Франківська | 666 | 83 | 160 | 44 | 9 | 2 | 1 | 0 | 
| Київська | 543 | 41 | 97 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| Кіровоградська | 169 | 19 | 53 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Луганська | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Львівська | 521 | 52 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Миколаївська | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Одеська | 401 | 28 | 30 | 3 | 0 | 0 | ||
| Полтавська | 94 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| Рівненська | 232 | 24 | 40 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| Сумська | 146 | 3 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Тернопільська | 339 | 39 | 168 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| Харківська | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Херсонська | 77 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Хмельницька | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Черкаська | 222 | 3 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Чернівецька | 408 | 22 | 247 | 27 | 6 | 1 | 9 | 0 | 
| Чернігівська | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Випадки підозри на захворювання COVID-19 зареєстровано по всім регіонам, а підтверджені випадки були по більшості регіонів, крім Миколаївської області.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (44 випадки), Чернівецькій (27 випадків) областях та м. Києві (19 випадків).
Найбільше загальне число підтверджених випадків COVID-19 зафіксовано в наступних регіонах України: м. Києві (253 випадки), Чернівецькій (247 випадків), Івано-Франківській (160 випадків) та Тернопільській (168 випадків) областях.
Приріст підтверджених випадків COVID-19 в порівнянні з попередньою добою склав +12,9%.









			
			
			
			
			
Комментировать