З початку епідемії всього в Україні виявлено 11136 підозрілих випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, з них у 3102 підтверджено захворювання COVID-19. Показник захворюваності на COVID-19 складає 7,4 на 100 тис. населення.
Померло внаслідок СOVID-19 93 особи, показник летальності склав 3 %.
Таблиця 1
Основні показники | Значення |
Зареєстровано підтверджених випадків COVID-19, за добу | 325 |
Зареєстровано підтверджених випадків COVID-19, всього | 3102 |
Отримано інформацію про осіб що одужали, всього | 97 |
Отримано інформацію про осіб що померли, всього | 93 |
Надійшло повідомлень про підозру на COVID-19, за добу | 704 |
Зареєстровано підозр на COVID-19, всього | 11136 |
Проведено досліджень методом ПЛР (за даними регіонів та референс-лабораторії ЦГЗ МОЗ) | 2143 |
Комментировать