Протягом 20 березня 2020 року до Центру надійшло 80 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на COVID-19, 41 випадок підтверджено лабораторно, в т. ч. 3 летальні.
До вірусологічної референс-лабораторії протягом 20 березня було доставлено 149 зразків, протестовано 82, один позитивний (Івано-Франківська область) на COVID-19.
До вірусологічної референс-лабораторії протягом 20 березня було доставлено 149 зразків, протестовано 82, один позитивний (Івано-Франківська область) на COVID-19.
Розподіл підозрілих та підтверджених випадків по областях України
| Регіон | Підозр за добу | Підозр всього | Підтверджено за добу | Підтверджено всього* | Померло за добу | Померло всього |
| Світ | — | — | — | 275 434 | — | 11 399 |
| В Україні (всього) | 80 | 450 | 15 | 41 | 0 | 3 |
| Вінницька | 4 | 15 | ||||
| Волинська | 2 | 16 | ||||
| Дніпропетровська | 3 | 15 | 2 | |||
| Донецька | 6 | 29 | 1 | |||
| Житомирська | 2 | 20 | 2 | 1 | ||
| Закарпатська | 9 | |||||
| Запорізька | 4 | 13 | ||||
| Івано-Франківська | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | |
| Київська | 5 | 20 | 1 | 3 | ||
| Кіровоградська | 1 | |||||
| Львівська | 38 | 1 | 1 | |||
| Луганська | 1 | 4 | ||||
| Миколаївська | 4 | 18 | ||||
| Одеська | 25 | |||||
| Полтавська | 2 | |||||
| Рівненська | 2 | 16 | ||||
| Сумська | 5 | 14 | ||||
| Тернопільська | 20 | 1 | 1 | |||
| Харківська | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Херсонська | 2 | 7 | ||||
| Хмельницька | 3 | 6 | ||||
| Черкаська | 4 | 12 | ||||
| Чернівецька | 10 | 66 | 10 | 25 | 1 | |
| Чернігівська | 0 | |||||
| м. Київ | 16 | 67 | 3 |
Підготовлено
Центр громадського здоров’я МОЗ Украині









Комментировать