Додано 42 нових лікарських препарати, які хворі на серцево-судинні захворювання, астму та діабет зможуть отримати безкоштовно чи за мінімальну вартість.
з/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торгова назва лікарського засобу | Форма випуску | Роздрібна ціна за упаковку, грн. | Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн. | Сума доплати за упаковку, грн. |
1 | Аміодарон | АМІДАРОН | таблетки | 52,9 | 43,31 | 9,61 |
2 | Аміодарон | АМІОДАРОН | таблетки | 43,3 | 43,31 | 0 |
3 | Аміодарон | МІОРИТМІЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 52,8 | 43,31 | 9,48 |
4 | Аміодарон | АРИТМІЛ | таблетки | 28,9 | 28,88 | 0 |
5 | Аміодарон | РОТАРИТМІЛ | таблетки | 83,9 | 43,31 | 40,6 |
6 | Аміодарон | АМІОКОРДИН® | таблетки | 81,2 | 43,31 | 37,9 |
7 | Аміодарон | АМІОКОРДИН® | таблетки | 162 | 86,63 | 75,8 |
8 | Аміодарон | КАРДІОДАРОН- ЗДОРОВ’Я | таблетки | 51 | 43,31 | 7,65 |
9 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки | 11,1 | 5,96 | 5,17 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки | 17,3 | 8,93 | 8,33 |
# | Амлодипін | АМЛОЦИМ 5 мг | таблетки | 32,5 | 8,93 | 23,6 |
# | Амлодипін | АМЛОЦИМ 10 мг | таблетки | 57,2 | 17,87 | 39,3 |
# | Амлодипін | Амлодипін-КВ | таблетки | 20,3 | 17,87 | 2,43 |
# | Амлодипін | Амлодипін-КВ | таблетки | 13,2 | 8,93 | 4,27 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | таблетки | 15,2 | 11,91 | 3,25 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | таблетки | 23 | 17,87 | 5,09 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | таблетки | 17,1 | 8,93 | 8,18 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН- АСТРАФАРМ | таблетки | 12,8 | 5,96 | 6,82 |
# | Амлодипін | АМЛОПРИЛ® -ДАРНИЦЯ | таблетки | 14,2 | 11,91 | 2,3 |
# | Амлодипін | АМЛОПРИЛ® -ДАРНИЦЯ | таблетки | 12,5 | 5,96 | 6,49 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 8,93 | 8,93 | 0 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 17,9 | 17,87 | 0 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 26,8 | 26,8 | 0 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 17,9 | 17,87 | 0 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 35,7 | 35,73 | 0 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 53,6 | 53,6 | 0 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 13,4 | 11,91 | 1,53 |
# | амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 20,3 | 17,87 | 2,43 |
# | амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 29,8 | 29,78 | 0 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 11,6 | 5,96 | 5,63 |
# | Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 17,6 | 8,93 | 8,67 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН-САНДОЗ® | таблетки | 34,1 | 8,93 | 25,2 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН-САНДОЗ® | таблетки | 68,2 | 17,87 | 50,4 |
# | Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 19 | 14,89 | 4,06 |
# | Амлодипін | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 33,8 | 8,93 | 24,9 |
# | Амлодипін | АМЛОНГ | таблетки | 25 | 8,93 | 16,1 |
# | Амлодипін | АМЛОНГ | таблетки | 47,4 | 17,87 | 29,5 |
# | Амлодипін | ЕМЛОДИН® | таблетки | 34,6 | 8,93 | 25,7 |
# | Амлодипін | СЕМЛОПІН® | таблетки | 30,3 | 8,34 | 22 |
# | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 22,3 | 8,93 | 13,3 |
# | Амлодипін | ЕМЛОДИН® | таблетки | 69,2 | 17,87 | 51,3 |
# | Амлодипін | Амлодипін- Здоров’я | таблетки | 52 | 17,87 | 34,1 |
# | Атенолол | АТЕНОЛОЛ- АСТРАФАРМ | таблетки | 14,8 | 14,83 | 0 |
# | Атенолол | АТЕНОЛОЛ | таблетки | 11,4 | 7,42 | 3,95 |
# | Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10,1 | 7,42 | 2,65 |
# | Атенолол | АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 12,5 | 7,42 | 5,1 |
# | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ- ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті оболонкою | 31,8 | 31,75 | 0 |
# | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ- ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті оболонкою | 13 | 6,35 | 6,63 |
# | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 31,8 | 31,75 | 0 |
# | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 12,5 | 6,35 | 6,16 |
# | Гідрохлортіазид | ГІДРОХЛОР-ТІАЗИД | таблетки | 16,2 | 16,24 | 0 |
# | Гідрохлортіазид | ГІПОТІАЗИД® | таблетки | 54,1 | 16,24 | 37,9 |
# | спіронолактон | ВЕРОШПІРОН | таблетки | 36,6 | 17,54 | 19 |
# | спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 53,6 | 26,31 | 27,2 |
# | спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® | таблетки | 105 | 105,25 | 0 |
# | спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® | таблетки | 69,3 | 52,63 | 16,6 |
# | Фуросемід | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 9,73 | 8,12 | 1,61 |
# | Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 12,9 | 8,12 | 4,75 |
# | Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 8,12 | 8,12 | 0 |
# | Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 8,57 | 8,12 | 0,45 |
# | Дигоксин | ДИГОКСИН- ЗДОРОВ’Я | таблетки | 9,83 | 9,54 | 0,29 |
# | Дигоксин | Дигоксин | таблетки | 7,63 | 7,63 | 0 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 6,5 | 4,76 | 1,74 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 11,9 | 11,91 | 0 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 21,4 | 21,44 | 0 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 7,31 | 4,76 | 2,55 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10,2 | 4,76 | 5,39 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ | таблетки | 12,5 | 9,53 | 2,92 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ | таблетки | 8,45 | 4,76 | 3,69 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 7,44 | 4,76 | 2,68 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 14,7 | 9,53 | 5,21 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 11,1 | 4,76 | 6,37 |
# | Еналаприл | ЕНАЛОЗИД®МОНО | таблетки | 14,2 | 4,76 | 9,45 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10,8 | 3,57 | 7,26 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 7,9 | 2,38 | 5,52 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ- ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10,3 | 4,76 | 5,58 |
# | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 13,8 | 9,53 | 4,29 |
# | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ-КВ | таблетки | 55,5 | 55,5 | 0 |
# | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ- КВ | таблетки | 40,5 | 27,75 | 12,7 |
# | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 27,1 | 13,87 | 13,2 |
# | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 63,6 | 27,75 | 35,9 |
# | Карведилол | КОРВАЗАН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 110 | 55,5 | 54,4 |
# | Карведилол | КОРВАЗАН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 64,1 | 27,75 | 36,3 |
# | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 115 | 55,5 | 59,6 |
# | Карведилол | ТАЛЛІТОН® | таблетки | 30,7 | 12,95 | 17,8 |
# | Карведилол | ТАЛЛІТОН® | таблетки | 55,3 | 25,9 | 29,4 |
# | Карведилол | ТАЛЛІТОН® | таблетки | 73,6 | 51,8 | 21,8 |
# | Клопідогрель | КЛОПАЦИН 75 МГ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 108 | 60,01 | 48,4 |
# | Клопідогрель | АТЕРОКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 121 | 85,72 | 35 |
# | Клопідогрель | АТЕРОКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 31,1 | 21,43 | 9,7 |
# | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛ- ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 83 | 64,29 | 18,7 |
# | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛ- ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 229 | 192,88 | 36,1 |
# | Клопідогрель | ЛОПІРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 229 | 192,88 | 36,1 |
# | Клопідогрель | ЛОПІРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 83 | 64,29 | 18,7 |
# | Клопідогрель | ФЛАМОГРЕЛЬ 75 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 64,7 | 64,29 | 0,38 |
# | Клопідогрель | ФЛАМОГРЕЛЬ 75 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 216 | 214,31 | 1,24 |
# | Клопідогрель | АТРОГРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 67,7 | 64,29 | 3,37 |
# | Клопідогрель | ОНЕКЛАПЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 115 | 64,29 | 50,8 |
# | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ-ЗЕНТІВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 331 | 192,88 | 138 |
# | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ-ЗЕНТІВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 119 | 64,29 | 54,7 |
# | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ | таблетки, вкриті оболонкою | 39,6 | 21,43 | 18,2 |
# | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС | таблетки, вкриті оболонкою | 119 | 64,29 | 54,7 |
# | Клопідогрель | НУГРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 86,6 | 64,29 | 22,3 |
# | Клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 96,1 | 64,29 | 31,8 |
# | Клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 129 | 128,59 | 0 |
# | Клопідогрель | ПЛАТОГРІЛ® | таблетки, вкриті оболонкою | 73 | 60,01 | 13 |
# | Клопідогрель | ПЛАТОГРІЛ® | таблетки, вкриті оболонкою | 190 | 180,02 | 9,48 |
# | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ | таблетки, вкриті оболонкою | 119 | 64,29 | 54,7 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-КВ | таблетки | 27,6 | 26,39 | 1,22 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-КВ | таблетки | 15,4 | 13,2 | 2,23 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 41,8 | 26,39 | 15,4 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 69,7 | 43,99 | 25,7 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 32,1 | 13,2 | 18,9 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 53,5 | 22 | 31,5 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 33,5 | 26,39 | 7,07 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 22,7 | 17,6 | 5,14 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 19 | 13,2 | 5,75 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 14,9 | 8,8 | 6,14 |
# | Бісопролол | БІПРОЛОЛ | таблетки | 26,4 | 26,39 | 0 |
# | Бісопролол | КОРОНАЛ® 10 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 64,7 | 26,39 | 38,3 |
# | Бісопролол | КОРОНАЛ® 10 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 105 | 52,79 | 52,5 |
# | Бісопролол | КОРОНАЛ® 5 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 68,6 | 26,39 | 42,2 |
# | Бісопролол | КОРОНАЛ® 5 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 36,6 | 13,2 | 23,4 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 36,2 | 13,2 | 23 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 110 | 39,59 | 70,2 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 73,2 | 26,39 | 46,8 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 219 | 79,18 | 140 |
# | Бісопролол | БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 36,9 | 26,39 | 10,5 |
# | Бісопролол | БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 19,5 | 13,2 | 6,3 |
# | Бісопролол | БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 18,5 | 6,6 | 11,9 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 43,5 | 26,39 | 17,1 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 131 | 79,18 | 51,3 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 78,3 | 39,59 | 38,7 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 26,8 | 13,2 | 13,6 |
# | Бісопролол | ДОРЕЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 35,3 | 13,2 | 22,1 |
# | Бісопролол | ДОРЕЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 60,1 | 26,39 | 33,7 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 13,5 | 8,8 | 4,74 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 22 | 22 | 0 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 25,7 | 17,6 | 8,12 |
# | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 44 | 43,99 | 0 |
# | Бісопролол | БІПРОЛОЛ | таблетки | 13,2 | 13,2 | 0 |
# | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® МЛ | таблетки з модифікованим вивільненням | 83,9 | 32,99 | 50,9 |
# | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® МЛ | таблетки з модифікованим вивільненням | 88 | 32,99 | 55 |
# | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® | таблетки | 88 | 87,98 | 0 |
# | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® МЛ | таблетки з модифікованим вивільненням | 51,4 | 16,5 | 34,9 |
# | Гліклазид | Гліклазид-Здоров’я | таблетки | 45,6 | 43,99 | 1,62 |
# | Гліклазид | ДІАНОРМ-МЛ | таблетки з модифіков аним вивільненн ям | 102 | 32,99 | 68,5 |
# | Гліклазид | ДІАБЕТОН® МБ 60 мг | таблетки з модифікованим вивільненням | 122 | 32,99 | 88,7 |
# | Метформін | МЕТФОРМІН-ТЕВА | таблетки | 32,9 | 28,76 | 4,13 |
# | Метформін | МЕТФОРМІН-ТЕВА | таблетки | 26 | 16,92 | 9,07 |
# | Метформін | МЕГЛІФОРТ 500 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20,3 | 16,92 | 3,38 |
# | Метформін | МЕГЛІФОРТ 850 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 29,8 | 28,76 | 1,02 |
# | Метформін | МЕГЛІФОРТ 1000 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 37,9 | 33,84 | 4,06 |
# | Метформін | МЕТФОРМІН- АСТРАФАРМ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 26,2 | 16,92 | 9,28 |
# | Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 24,4 | 16,92 | 7,44 |
# | Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 33,8 | 33,84 | 0 |
# | Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 32,5 | 28,76 | 3,73 |
# | Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 57,5 | 57,53 | 0 |
# | Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 104 | 67,68 | 36,8 |
# | Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 104 | 67,68 | 36,8 |
# | Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 99,2 | 95,88 | 3,34 |
# | Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 32,5 | 28,76 | 3,73 |
# | Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 125 | 101,52 | 23 |
# | Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 47,4 | 33,84 | 13,5 |
# | Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 58,6 | 56,4 | 2,21 |
# | Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 24,4 | 16,92 | 7,44 |
# | Метформін | МЕФАРМІЛ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 52,9 | 33,84 | 19,1 |
# | Метформін | МЕФАРМІЛ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 59,1 | 57,53 | 1,59 |
# | Метформін | МЕФАРМІЛ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 69,6 | 67,68 | 1,88 |
# | Метформін | МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 47,6 | 33,84 | 13,8 |
# | Нітрогліцерин | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 9,07 | 8,66 | 0,41 |
# | Нітрогліцерин | Нітрогліцерин-Здоров’я | таблетки сублінгвальні | 12,1 | 8,66 | 3,41 |
# | Нітрогліцерин | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 8,66 | 8,66 | 0 |
# | Ізосорбіду динітрат | ІЗО-МІК® 5 МГ | таблетки сублінгвальні | 16,5 | 16,51 | 0 |
# | Беклометазон | БЕКЛАЗОН-ЕКО | аерозоль для інгаляцій | 244 | 63,91 | 180 |
# | Беклометазон | БЕКЛАЗОН-ЕКО | аерозоль для інгаляцій | 609 | 159,77 | 449 |
# | Беклометазон | БЕКЛОФОРТ™ ЕВОХАЛЕР™ | Аерозоль для інгаляцій, дозований | 160 | 159,77 | 0 |
# | Будесонід | БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ | інгаляція під тиском | 345 | 345,16 | 0 |
# | Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР | Порошок для інгаляцій | 306 | 172,58 | 133 |
# | Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР | Порошок для інгаляцій | 306 | 172,58 | 133 |
# | Будесонід | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | Порошок для інгаляцій | 606 | 345,16 | 261 |
# | Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ | Суспензія для розпилення | 853 | 852,95 | 0 |
# | Сальбутамол | САЛЬБУТАМОЛ- ІНТЕЛІ | інгаляція під тиском | 76,2 | 76,2 | 0 |
# | Сальбутамол | САЛЬБУТАМОЛ | аерозоль для інгаляцій, дозований | 78 | 76,2 | 1,79 |
# | Метопролол | ЕГІЛОК® | таблетки | 29,2 | 11,06 | 18,2 |
# | Метопролол | ЕГІЛОК® | таблетки | 58,2 | 22,12 | 36,1 |
# | Метопролол | ЕГІЛОК® | таблетки | 58,2 | 22,12 | 36,1 |
# | Метопролол | ЕГІЛОК® | таблетки | 103 | 44,23 | 58,8 |
# | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 19,6 | 14,74 | 4,89 |
# | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 12,9 | 7,37 | 5,49 |
# | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ-ЗЕНТІВА | таблетки | 83,2 | 36,86 | 46,3 |
# | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 22,1 | 22,12 | 0 |
# | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 12,6 | 11,06 | 1,54 |
# | Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ-ЗЕНТІВА | таблетки | 60,8 | 18,43 | 42,4 |
# | Симвастатин | ВАЗИЛІП® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75,2 | 74,57 | 0,61 |
# | Симвастатин | ВАЗИЛІП® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 228 | 223,7 | 3,82 |
# | Симвастатин | ВАЗИЛІП® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 149 | 149,13 | 0 |
# | Симвастатин | ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 43,4 | 39,95 | 3,42 |
# | Симвастатин | ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 81,4 | 79,89 | 1,46 |
Комментировать