Протягом дня 19 березня до Центру надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19, 26 випадків підтверджено лабораторно, в т. ч. 3 летальні випадки.
Розподіл підозрілих та підтверджених випадків по областях України станом на ранок 20 березня
Назва області | Підозрілі всього | Підозрілі за минулу добу | Підтверджені всього | Підтверджені за минулу добу | Померло всього | Померло за минулу добу |
В Україні (всього) | 316 | 56 | 26 | 10 | 3 | |
Вінницька | 11 | 3 | ||||
Волинська | 12 | 5 | ||||
Дніпропетровська | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
Донецька | 22 | 5 | 1 | |||
Житомирська | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
Закарпатська | 10 | 1 | ||||
Запорізька | 9 | 3 | ||||
Івано-Франківська | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Київська | 11 | 2 | ||||
Кіровоградська | 1 | |||||
Львівська | 30 | 5 | ||||
Луганська | 2 | 1 | ||||
Миколаївська | 11 | |||||
Одеська | 12 | |||||
Полтавська | 2 | |||||
Рівненська | 14 | 2 | ||||
Сумська | 8 | 1 | ||||
Тернопільська | 19 | 3 | ||||
Харківська | 3 | |||||
Херсонська | 4 | |||||
Хмельницька | 2 | |||||
Черкаська | 8 | 1 | ||||
Чернівецька | 43 | 8 | 15 | 5 | 1 | |
Чернігівська | 0 | |||||
м. Київ | 47 | 8 | 3 | 1 |
До вірусологічної референс-лабораторії 19 березня було доставлено 19 зразків, протестовано — 99, отримано 1 позитивних (Івано-Франківська область) на COVID-19.
Підготовлено
Центр громадського здоров’я МОЗ України
Комментировать