«Пройдите тест и узнайте степень тяжести возникших у вас психологических проблем»
3 марта 1922 года в Америке появился на свет Ричард Лазарус – выдающийся психолог своего времени, разработчик многих методов выявления стресса и определения состояния психического благополучия личности.
В 50-х Ричард проводит свои первые эксперименты на психике человека, детальным образом изучая эмоции и проявления стресса.
После длительных экспериментов в 1966году психолог издает свою самую востребованную и общепринятую работу «Психологический стресс и процесс совладания».
В своей работе психолог ввел понятие “копинг” –фактор, который повлиял на человека и спровоцировал стрессовую ситуацию.
Лазарус определял копинг как «непрерывно меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой областях справиться со специфическими внешними или внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека»
Копинг-тест Лазаруса является одной из выдающихся работ ученого, которая направлена на выявление копинг-механизмов и степень тяжести возникших психологических проблем.
Предлагаем пройти тест.
Для этого необходимо ответить на 50 вопросов. В тесте приведены утверждения касающиеся поведения человека в трудной или экстренной ситуации. Необходимо оценить по шкале от 0-3 насколько часто предложенные варианты поведения у вас возникают. Например:
- никогда — 0 баллов;
- редко — 1 балл;
- иногда — 2 балла;
- часто — 3 балла
ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я … | никогда | редко | иногда | часто | |
1 | … сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на следующем шаге | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | … начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, главное — делать хоть что-нибудь | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | … пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | … говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | … критиковал и укорял себя | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | … пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | … надеялся на чудо | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | … смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | … вел себя, как будто ничего не произошло | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | … старался не показывать своих чувств | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | … пытался увидеть в ситуации что-то положительное | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | … спал больше обычного | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | … срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | … искал сочувствия и понимания у кого-нибудь | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | … во мне возникла потребность выразить себя творчески | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | … пытался забыть все это | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | … обращался за помощью к специалистам | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | … менялся или рос как личность в положительную сторону | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | … извинялся или старался все загладить | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | … составлял план действии | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | … старался дать какой-то выход своим чувствам | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | … понимал, что сам вызвал эту проблему | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | … набирался опыта в этой ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | … говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | … пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением или лекарствами | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | … рисковал напропалую | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | … старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому порыву | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | … находил новую веру во что-то | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | … вновь открывал для себя что-то важное | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | … что-то менял так, что все улаживалось | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | … в целом избегал общения с людьми | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | … не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумываться | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | … спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | … старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | … отказывался воспринимать это слишком серьезно | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | … говорил о том, что я чувствую | 0 | 1 | 2 | 3 |
37 | … стоял на своем и боролся за то, чего хотел | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | … вымещал это на других людях | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 | … пользовался прошлым опытом — мне приходилось уже попадать в такие ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | … знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все наладить | 0 | 1 | 2 | 3 |
41 | … отказывался верить, что это действительно произошло | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | … я давал обещание, что а следующий раз все будет по-другому | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | … находил пару других способов решения проблемы | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | … старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других делах | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | … что-то менял в себе | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | … хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | … представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | … молился | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | … думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, которым я восхищаюсь и старался подражать ему | 0 | 1 | 2 | 3 |
Подсчитываем балы, суммируя все полученные ответы по каждому вопросу.
0-6 – низкий уровень напряженности, свидетельствует об адаптивном варианте копинга;
7-12 – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии;
13-18 и выше – высокая напряженность копинга, свидетельствует о ярко-выраженной дезадаптации.
Комментировать